REHAB 精神科リハビリテーション行動評価尺度
品目リスト
| 商品コード | 商品 | 価格 | うち消費税 |
|---|---|---|---|
| MWS9REHAB-01 | 88,000 | 8,800 | |
| MWS9REHAB-02 | スコアシート(50 部) | 2,530 | 253 |
| MWS9REHAB-03 | 個人の記録(50 部) | 2,530 | 253 |
| MWS9REHAB-04 | グループの記録(個人のスコア 25部) | 1,320 | 132 |
| MWS9REHAB-05 | グループの記録(逸脱行動 25部) | 1,320 | 132 |
| MWS9REHAB-06 | グループの記録(全般的行動 25部) | 1,320 | 132 |
| MWS9REHAB-07 | グループの記録(各因子のスコア 25部) | 1,320 | 132 |
| MWS9REHAB-08 | 評価用紙(100 部) | 3,850 | 385 |
| MWS9REHAB-09 | 評定者のためのガイド 5部 | 4,950 | 495 |
| MWS9REHAB-10 | スコアスケール | 4,400 | 440 |
※各商品の価格につきましてはお問い合わせください。
